| 高校受験学区 | 中学校区 | 小学校区 | 通学地域 |
|---|---|---|---|
新3学区 清水谷高校 |
摂陽中学校 | 平野南小学校 | 平野南1丁目~4丁目、流町1丁目6番(18号~24号)、7番~12番、2丁目1番(34号~49号)、2番~6番、3丁目、4丁目、平野東2丁目3番(13号~42号)、4番、3丁目、4丁目4番(17号の一部、18号~32号、33号の一部)、5番~7番、平野本町4丁目3番(15号~17号、18号の一部、19号~26号、27号の一部)、4番(11号~22号)、8番(11号~23号)、9番(8号~17号)、10番(7号~18号)、16番(7号の一部、14号の一部、15号~32号)、5丁目 |
| 喜連西小学校 | 喜連西1丁目~4丁目 | ||
| 喜連中学校 | 喜連小学校 | 喜連西6丁目、喜連東3丁目1番、3番、5番(1号~7号、9号、68号~76号)、11番~13番、喜連2丁目、4丁目(4番、6番3~12号を除く)、6丁目(1番1~7号、41~51号を除く)、7丁目 | |
| 喜連北小学校 | 喜連西5丁目、喜連1丁目、3丁目、4丁目4番、6番(3~12号)、5丁目、6丁目1番(1~7号、41~51号) | ||
| 喜連東小学校 | 喜連東1丁目、2丁目、3丁目2番、4番、5番(8号、10号~67号)、6番~10番、4丁目、5丁目、長吉出戸1丁目7番(4号の一部、12号の一部、27号~29号) | ||
| 平野中学校 | 平野西小学校 | 西脇1丁目、2丁目、3丁目1番~3番、5番~7番、8番(7号の一部、8号~33号)、4丁目、背戸口4丁目、5丁目、平野上町1丁目2番、3番、7番(1号~7号、46号~67号)、8番~14番、16番、17番、流町1丁目1番~5番、6番(1号~17号、25号~79号)、2丁目1番(1号~33号、50号~82号)、平野本町1丁目、2丁目、4丁目2番、3番(1号~14号、18号の一部、27号の一部、28号)、4番(1号~10号、23号~26号)、5番、6番(9号~22号)、7番(8号~26号)、8番(1号~10号 | |
| 新平野西小学校 | 背戸口1丁目~3丁目、平野西1丁目~6丁目 | ||
| 平野北中学校 | 平野小学校 | 平野馬場1丁目、2丁目1番、6番、7番、平野北1丁目、2丁目〔9番(1号~14号、16号)を除く〕、加美正覚寺1丁目1番(25号~28号)、21番(1号の一部、16号~21号、22号の一部、23号、24号の一部)、22番(1号~3号、4号の一部、8号~32号)、23番、24番(1号~4号、5号の一部、17号の一部、18号~23号)、25番(1号~5号、20号~28号)、平野元町、平野宮町1丁目、2丁目、平野市町1丁目、2丁目1番~3番、4番(1号、2号、3号の一部、20号~34号)、5番(1号、2号、15 | |
| 加美中学校 | 加美北小学校 | 加美北1丁目~5丁目、6丁目1番~10番、11番(市営住宅を除く)、12番~14番、15番(市営住宅を除く)、17番(1号~10号、19号~28号)、7丁目~9丁目 | |
| 加美小学校 | 加美正覚寺1丁目1番(25号~28号を除く)、2番~20番、21番(1号の一部、2号~15号、22号の一部、24号の一部、25号、26号)、22番(4号の一部、5号~7号)、24番(5号の一部、6号~16号、17号の一部)、25番(6号~19号)、2丁目~4丁目、加美東1丁目、2丁目、4丁目1番~4番、加美北6丁目11番(市営住宅)、15番(市営住宅)、16番、17番(11号~18号)、加美西1丁目〔6番(1号~3号、16号~25号)を除く〕、平野市町2丁目4番(3号の一部、4号~19号)、5番(3号~1 | ||
| 加美南中学校 | 加美南部小学校 | 加美鞍作1丁目~3丁目、加美南1丁目~5丁目、加美西2丁目1番~8番、9番(1号、4号の一部、5号~11号、26号、27号)、10番~12番、平野東1丁目9番(8号~17号) | |
| 加美東小学校 | 加美東3丁目、4丁目5番~22番、5丁目~7丁目 | ||
| 瓜破中学校 | 瓜破小学校 | 瓜破2丁目、3丁目、5丁目、7丁目、瓜破南1丁目、2丁目、瓜破東3丁目、4丁目2番、3番、5丁目、6丁目1番、2番、7丁目、8丁目 | |
| 瓜破東小学校 | 瓜破東1丁目、2丁目、4丁目1番、4番~6番、6丁目3番 | ||
| 瓜破西中学校 | 瓜破北小学校 | 瓜破西1丁目、瓜破1丁目1番~9番、11番、12番、4丁目2番、6丁目6番~10番 | |
| 瓜破西小学校 | 瓜破西2丁目、3丁目、瓜破1丁目10番、4丁目1番、6丁目1番~5番 | ||
| 長吉西中学校 | 長吉出戸小学校 | 長吉出戸1丁目〔7番(4号の一部、12号の一部、27号~29号)を除く〕、2丁目~6丁目、7丁目1番 | |
| 長吉小学校 | 長吉長原1丁目~4丁目、長吉長原西1丁目、2丁目、3丁目〔10番(21号~39号)を除く〕 | ||
| 川辺小学校 | 長吉川辺1丁目、2丁目、4丁目、長吉長原西3丁目10番(21号~39号)、4丁目 | ||
| 長吉中学校 | 長原小学校 | 長吉長原東2丁目1番~4番、3丁目1番~13番、長吉川辺3丁目 | |
| 長吉南小学校 | 長吉長原東1丁目、2丁目5番~8番、3丁目14番、長吉六反2丁目4番、5番、3丁目1番~4番、7番~15番、20番、21番 | ||
| 長吉六反中学校 | 長吉六反小学校 | 長吉六反4丁目、5丁目 | |
| 長吉東小学校 | 長吉六反1丁目、2丁目1番~3番、6番~13番、3丁目5番、6番、16番~19番、長吉出戸7丁目(1番を除く)、8丁目 |
※この情報は2007年4月現在のものです。
※学区は不定期に変更されることがありますので必ず各自治体にご確認ください。
ホームメイトFC天満店
〒530-0022 大阪市北区浪花町2番1号
TEL.06-4802-1200 FAX.06-4802-1220
営業時間:AM10時~PM8時 定休日:年中無休