| 高校受験学区 | 中学校区 | 小学校区 | 通学地域 |
|---|---|---|---|
新3学区 清水谷高校 |
天下茶屋中学校 | 橘小学校 | 花園南1丁目7番(7号~20号、21号の一部)、8番(7号~19号、20号の一部)、9番(6号の一部、7号~22号、23号の一部)、10番(8号~19号)、11番~13番、2丁目、岸里1丁目1番の一部、2番、松1丁目1番(8号~21号)、2番、3番、4番(6号の一部、7号~20号、21号の一部)、5番(6号の一部、7号~23号)、6番、7番、8番(6号の一部、7号~22号、23号の一部)、9番(6号の一部、7号~20号、21号の一部)、10番、2丁目1番(6号の一部、7号~23号、24号の一部)、2番、3 |
| 天下茶屋小学校 | 天下茶屋東1丁目1番~20番、2丁目(但し、15番5号の一部、34~36号の一部を除く)、天下茶屋1丁目6番(4号~6号の一部、7号~15号、16号の一部、21号の一部)、7番~9番、2丁目1番~6番、3丁目1番~11番、12番(1号~4号、5号の一部)、13番(1号~3号、5号の一部)、14番(1号、2号、4号の一部、5号、6号、7号の一部、8号の一部、9号、10号の一部、11号~16号、17号の一部)、聖天下1丁目、2丁目、天神ノ森1丁目1番~11番、岸里東1丁目1番~4番、19番(1号~7号、8号の | ||
| 今宮中学校 | 弘治小学校 | 花園北2丁目8番~18番、花園南1丁目1番~6番、7番(1号~5号、21号の一部、22号~27号)、8番(1号~5号、20号の一部、21号~28号)、9番(1号~5号、6号の一部、23号の一部、24号~33号)、10番(1号~5号、21号~30号)、鶴見橋1丁目3番~6番、12番、13番(3号~16号、17号の一部)、14番~16番、17番(8号の一部、9号~26号、27号の一部、40号の一部)、旭1丁目1番~9番、梅南1丁目1番~5番、松1丁目1番(1号~6号、24号~31号)、4番(1号~5号、6号の | |
| 萩之茶屋小学校 | 太子1丁目、2丁目、萩之茶屋1丁目、2丁目1番~10番、11番(1号~15号、25号の一部、26号~37号)、花園北1丁目、2丁目1番~7番、中開1丁目1番、2番、出城1丁目1番、2番、長橋1丁目1番~6番、鶴見橋1丁目1番、2番、7番、8番 | ||
| 今宮小学校 | 萩之茶屋2丁目11番(18号~24号、25号の一部)、3丁目、天下茶屋北1丁目、2丁目、天下茶屋東1丁目21番~23番、2丁目15番(5号の一部、34号~36号の一部)、天下茶屋1丁目1番~5番、6番(1号~3号、4号~6号の一部、16号の一部、17号~20号、21号の一部、22号~33号)、10番~32番、2丁目7番~24番、3丁目14番(4号の一部、7号の一部、8号の一部、10号の一部、17号の一部、18号~31号)、15番~26番、28番(1号~11号、12号の一部、33号~46号) | ||
| 成南中学校 | 岸里小学校 | 天下茶屋3丁目12番(5号の一部、6号~19号)、13番(5号の一部、6号~18号)、27番、28番(12号の一部、13号~32号)、岸里1丁目1番の一部、3番~5番、2丁目、3丁目、岸里東1丁目5番~18番、19番(8号の一部、9号~15号)、20番~30番、2丁目、潮路1丁目3番~10番、2丁目2番、3番、4番(6号の一部、17号~21号)、5番~18番、玉出東1丁目1番~5番、玉出中1丁目1番、2番(1号~3号、39号~43号)、3番(1号~4号、14号の一部、15号~23号)、4番(9号の一部、1 | |
| 千本小学校 | 玉出西1丁目11番~14番、18番~20番、橘3丁目5番(14号~21号、22号の一部)、13番(1号~7号、8号の一部、23号の一部、24号~28号)、千本北1丁目1番~6番、7番(7号~16号、20号の一部、21号~34号)、8番~15番、18番(9号、16号~21号)、2丁目1番、3番~5番、7番~32番、千本中1丁目15番~19番、2丁目、千本南1丁目8番~12番、18番~21番、23番、2丁目(玉出西1丁目の11番~14番、18番~20番は、玉出中学校へも) | ||
| 鶴見橋中学校 | 長橋小学校 | 北開1丁目、2丁目、中開1丁目3番、2丁目、3丁目、南開1丁目、2丁目、出城1丁目3番~9番、2丁目、3丁目、長橋1丁目7番~13番、2丁目、3丁目1番、2番、4番(1号~5号、6号の一部、21号の一部、23号~29号)、5番(1号~5号、6号の一部、23号の一部、24号~34号)、6番~9番、10番(1号~5号、6号の一部、31号~38号)、11番の一部、鶴見橋1丁目9番~11番、13番(17号の一部、18号~21号)、17番(5号~7号、8号の一部、27号の一部、28号~39号、40号の一部)、2丁目 | |
| 北津守小学校 | 北津守1丁目~3丁目、4丁目1番、2番、4番(1号~21号、34号~80号)、5番~15番、津守1丁目13番(125号~134号) | ||
| 玉出中学校 | 玉出小学校 | 玉出東1丁目6番~14番、2丁目、玉出中1丁目2番(4号~38号)、3番(7号~10号、14号の一部)、4番(2号~7号、9号の一部)、5番~16番、2丁目、玉出西1丁目1番~10番、15番~17番、2丁目 | |
| 南津守小学校 | 南津守1丁目~7丁目 | ||
| 梅南中学校 | 松之宮小学校 | 長橋3丁目3番、4番(6号の一部、7号~20号、21号の一部)、5番(6号の一部、7号~22号、23号の一部)、10番(6号の一部、7号~30号)、11番の一部、鶴見橋2丁目4番~10番、11番(7号~27号、28号の一部)、12番(10号の一部、11号~23号、24号の一部)、3丁目、旭2丁目1番(1号~4号、23号~28号)、2番(1号~5号、6号の一部、20号の一部、21号~27号)、6番~8番、3丁目 | |
| 梅南小学校 | 旭1丁目10番、11番、2丁目1番(7号~20号)、2番(6号の一部、7号~19号、20号の一部)、3番~5番、梅南1丁目6番~8番、2丁目、3丁目、松1丁目8番(1号~5号、6号の一部、23号の一部、24号~34号)、9番(1号~5号、6号の一部、21号の一部、22号~29号)、2丁目1番(1号~5号、6号の一部、24号の一部、25号~35号)、4番(1号~5号、6号の一部、21号~28号)、5番(1号~5号、6号の一部、15号の一部、16号~26号)、6番(1号~5号、34号の一部、35号~44号)、 | ||
| 津守小学校 | 北津守4丁目3番、4番(33号)、津守1丁目1番~12番、13番(但し、125号~134号を除く)、2丁目、3丁目 |
※この情報は2007年4月現在のものです。
※学区は不定期に変更されることがありますので必ず各自治体にご確認ください。
ホームメイトFC天満店
〒530-0022 大阪市北区浪花町2番1号
TEL.06-4802-1200 FAX.06-4802-1220
営業時間:AM10時~PM8時 定休日:年中無休