| 高校受験学区 | 中学校区 | 小学校区 | 通学地域 |
|---|---|---|---|
新3学区 ・清水谷高校 |
大池中学校 | 御幸森小学校 | 鶴橋4丁目14番、15番、5丁目20番、21番、桃谷4丁目、5丁目、勝山北※4丁目10番、14番(6号~8号)、※5丁目※〔勝山北4丁目10番(10号~30号)、14番(6号~8号)、5丁目10番(8号~16号)、11番(9号~15号、16号の一部)、12番(11号~38号)、13番~22番は舎利寺小へも〕 |
| 中川小学校 | 中川西1丁目、2丁目、3丁目1番~4番、5番(1号~11号、12号の一部、29号の一部、30号~36号)、6番(1号~11号、12号の一部、22号の一部、23号~27号)、中川1丁目~5丁目、6丁目1番~3番、4番(1号~7号、19号、20号) | ||
| 舎利寺小学校 | 勝山南4丁目16番(1号~9号、37号~43号)、中川6丁目4番(8号~18号)、5番~13番、中川西3丁目5番(12号の一部、13号~28号、29号の一部)、6番(12号の一部、13号~21号、22号の一部)、7番~10番、田島1丁目1番(1号~8号、9号の一部、27号の一部、28号~32号)、9番(1号~10号、11号の一部、27号の一部、28号~31号)、10番(1号~10号、30号、31号)、15番(1号~9号、10号の一部、28号~31号)、 | ||
| 勝山中学校 | 勝山小学校 | 桃谷1丁目12番(10号の一部、11号~22号)、勝山北1丁目、勝山南1丁目、生野西1丁目、2丁目、4丁目14番 | |
| 東桃谷小学校 | 勝山北2丁目、3丁目、4丁目1番(1号、6号の一部、7号、8号、9号の一部、10号~12号、13号の一部、14号、15号、16号の一部、18号の一部、23号の一部、25号、29号~59号)、2番~8番、9番(1号~10号、12号~60号)、11番~13番、14番(1号~5号、9号~34号)、勝山南2丁目1番、2番、3番(1号~8号、9号の一部、10号、11号、22号の一部、23号~27号)、4番、5番、6番(1号~8号、39号~41号)、3丁目1番~11番、12番(1号~24号、26号、27号、28号の一 | ||
| 生野中学校 | 生野小学校 | 生野東1丁目2番(6号~18号)、3番、4番、5番(8号~26号、27号の一部)、7番~11番、12番(3号の一部、4号~18号)、14番(4号~15号、16号の一部)、15番~17番、2丁目3番(12号~30号)、4番(3号~18号)、5番(3号~6号)、6番~14番、3丁目1番(1号~3号、22号の一部、23号~54号)、2番~13番、4丁目、舎利寺2丁目1番~11番、3丁目1番~9番 | |
| 西生野小学校 | 勝山南2丁目3番(9号の一部、12号~21号、22号の一部)、6番(9号~38号)、7番、8番、3丁目12番(25号、28号の一部)、15番、生野西3丁目、4丁目1番~13番、15番~22番、生野東1丁目1番、6番、12番(1号、2号、3号の一部、19号~29号)、13番、14番(1号~3号、16号の一部、17号~21号)、2丁目1番、2番、3番(1号~11号、52号~81号)、4番(1号、2号、19号~21号)、5番(1号、2号) | ||
| 舎利寺小学校 | 勝山南4丁目1番~15番、16番(10号~36号)、舎利寺1丁目、2丁目15番~18番、田島1丁目1番(9号の一部、10号~26号、27号の一部)、2番~8番、9番(11号の一部、12号~26号、27号の一部)、10番(11号~29号)、11番~14番、15番(10番の一部、11号~27号)、2丁目1番~4番、5番(1号~11号、12号の一部、18号~26号)、7番(1号~12号、18号~26号)、8番、10番(1号~7号、8号の一部、37号の一部、38号)、11番、12番 | ||
| 林寺小学校 | 林寺1丁目、2丁目、3丁目1番~3番、8番~10番、15番、4丁目1番、4番、5番、8番~11番 | ||
| 田島中学校 | 生野南小学校 | 林寺3丁目4番~7番、11番~14番、4丁目2番、3番、6番、7番、12番~18番、5丁目、6丁目、田島5丁目1番~15番、23番(1号~25号、40号の一部、41号~44号)、6丁目、巽南1丁目1番(1号~5号、34号の一部、35号~38号) | |
| 田島小学校 | 田島2丁目5番(12号の一部、13号~17号)、6番、7番(13号~17号)、9番、10番(8号の一部、9号~36号、37号の一部)、14番(8号~17号、18号の一部)、15番、3丁目、4丁目、5丁目16番~22番、舎利寺2丁目12番~14番、3丁目10番~15番、巽西2丁目1番(16号の一部、30号~32号、33号の一部、34号~40号、43号の一部)、2番(1号~6号、18号~21号、22号の一部、23号~28号)、3番(1号~13号、14号の一部、22号の一部、23号~36号)、4番(1号~7号、 | ||
| 東生野中学校 | 東中川小学校 | 新今里1丁目~7丁目、中川東1丁目、2丁目 | |
| 小路小学校 | 小路1丁目~3丁目、小路東1丁目1番~7番、2丁目1番~15番、4丁目1番~9番 | ||
| 巽中学校 | 巽小学校 | 巽中1丁目18番(9号~12号、32号)、19番(9号~24号)、20番14号、22番~25番、2丁目1番(12号~26号)、2番~7番、10番~16番、19番~25番、3丁目、4丁目、 | |
| 北巽小学校 | 巽北1丁目~4丁目、田島1丁目16番、17番、2丁目13番、14番(1号~7号、18号の一部、19号~21号)、巽西1丁目、2丁目1番(1号~15号、41号、42号、43号の一部、44号、45号)、8番(1号~15号、35号)、9番(1号~14号)、15番(1号~11号、22号~27号)、巽中1丁目1番~17番、18番(1号~8号、13号~31号、33号~37号)、19番(1号~8号、25号~39号)、20番(1号~5号、22号~34号)、21番、2丁目1番(1号~11号、27号~32号)、8番、9番、1 | ||
| 新巽中学校 | 巽小学校 | 巽西2丁目1番(16号の一部、17号~29号、33号の一部)、2番(7号~17号、22号の一部)、3番(14号の一部、15号~21号、22号の一部)、4番(8号~20号、22号の一部、33号の一部)、2丁目5番~7番、8番(16号~34号)、9番(15号~41号)、10番~14番、15番(12号~21号)、巽西3丁目1番(8号~21号、22号の一部)、2番(6号の一部、7号~14号、20号の一部)、3番(7号の一部、8号~18号)、4番(5号~15号)、5番(7号~15号)、6番(7号~15号、16号の一 | |
| 巽南小学校 | 巽南1丁目1番(6号~33号、34号の一部)、2番~18番、2丁目~5丁目 | ||
| 新生野中学校 | 東小路小学校 | 小路東1丁目8番~23番、2丁目16番~26番、3丁目、4丁目10番~18番、5丁目、6丁目 | |
| 巽東小学校 | 巽東1丁目~4丁目 | ||
| 鶴橋中学校 | 北鶴橋小学校 | 鶴橋1丁目~3丁目、4丁目1番~13番、5丁目1番~19番、桃谷3丁目2番(5号の一部、6号~20号) | |
| 鶴橋小学校 | 桃谷1丁目1番~11番、12番(1号~9号、10号の一部、23号~26号)、13番、2丁目1番~20番、21番(1号~18号、19号の一部、23号~28号)、2丁目22番~28番、3丁目1番、2番(1号~4号、5号の一部、21号~44号)、3番~21番、22番(1号、3号~24号)、勝山北4丁目1番(2号~5号、6号の一部、9号の一部、13号の一部、16号の一部、17号、18号の一部、19号~22号、23号の一部、24号、26号~28号)、9番11号 |
※この情報は2007年4月現在のものです。
※学区は不定期に変更されることがありますので必ず各自治体にご確認ください。
ホームメイトFC天満店
〒530-0022 大阪市北区浪花町2番1号
TEL.06-4802-1200 FAX.06-4802-1220
営業時間:AM10時~PM8時 定休日:年中無休